Energiezuinige woning met 3 slaapkamers
€ 365 000
Sint-Niklaas
Londenstraat
4
Deze recente (bouwjaar 2018) woning, gelegen in een kindvriendelijke omgeving, is de ideale gezinswoning. Ze is als volgt ingedeeld: GELIJKVLOERS: inkomhal, bezoekerstoilet, lichtrijke living, open ingerichte keuken, berging; VERDIEP: 3 slaapkamers, badkamer ( douche, dubbele lavabo), apart toilet; BUITEN: terras, tuin en tuinberging; PARKEREN: in de verkoop is een privatieve ondergrondse staanplaats inbegrepen die zich in het achtergelegen appartementsgebouw bevind.
De woning is uitgerust met zonnepanelen, ventilatiesysteem D, condenserende CV- ketel op gas.
Graag meer info of een bezoek? Stuur een e-mail naar info@thehousefriend.be
Algemeen
Adres: | Londenstraat 4 Sint-Niklaas |
Referentie: | Londenstraat 4-25 |
Vraagprijs: | € 365.000/totaal |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Perceeloppervlakte: | 130 m² |
Perceelbreedte: | 5,5 m |
Perceeldiepte: | 23,5 m |
Bebouwde opp.: | 60 m² |
Bewoonbare opp.: | 120 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2018 |
Indeling
Slaapkamers: | 3 (16 m², 10 m², 10 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 25 m², Doorzonkamer |
Keuken: | 16 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
Terras: | 10 m² |
Tuin: | Ja |
Tuin breedte: | 5,5 m |
Tuin diepte: | 11 m |
Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 |
Parking: | 1 |
Parking Types: | Privé |
Comfort
Zonnepanelen: | Ja |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 717 |
EPC Certificaat Nr.: | 46021-G-2014_654/EP02583/A019/D01/SD001 |
EPC Index: | 45,00 kWh/(m² jaar) |
EnergyClass: | A |
EPC Geldig tot: | 1/02/2028 |
EPC E-peil: | 28,00 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Ja |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | B |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Ik wens meer informatie over volgend pand:
Sint-Niklaas
Londenstraat
4
€ 365 000
Vertel een vriend
Sint-Niklaas
Londenstraat
4
€ 365 000
Plan uw bezoek
Sint-Niklaas
Londenstraat
4