Instapklare woning met twee slaapkamers en tuin
Verkocht
Deze volledig instapklare woning werd door de jaren heen goed onderhouden en aangepast aan de moderne woonnormen.
Zo werd de woning in 1993, naast de renovatie van de bestaande woning, uitgebreid met een nieuwbouwgedeelte.
In dit nieuwbouwgedeelte bevinden zich de lichtrijke leefruimte met zicht op de tuin en de goed uitgeruste keuken.
In de oorspronkelijke woning is op het gelijkvloers de badkamer en een praktische wasplaats gehuisvest.
Boven bevinden zich twee slaapkamers.
Naast de woning kan je via een zij ingang naar de tuin. Parkeren met de auto kan je op de oprit.
Wat de verbetering van de woning betreft werd in 2004 de CV ketel en in 2011 de ramen vervangen. In 2012 werd de woning na- geïsoleerd met spouwisolatie.
De woning is volledig losstaand waardoor er geen contactgeluid met buren is.
Graag een bezoek aan deze woning?
Bekijk ook eens de virtuele tour op onze website.
Contacteer The Housefriend 0487/37.69.74 en wij informeren u graag verder over deze woning tijdens de rondleiding.
Algemeen
Adres: | Domien Geersstraat 81 Gent |
Referentie: | Domien Geers 81-24a |
Vraagprijs: | Verkocht |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 240 m² |
Perceelbreedte: | 7 m |
Perceeldiepte: | 34 m |
Bebouwde opp.: | 95 m² |
Bewoonbare opp.: | 131 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1931 |
Renovatiejaar: | 2004 |
Gevelbreedte: | 4,65 m |
Bouwlagen: | 2 |
Op verdieping: | 36 |
Indeling
Slaapkamers: | 2 (12.5 m², 10.7 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | 30 m², Tuinkamer |
Keuken: | 15 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Oost |
Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
Comfort
Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Wettelijke gegevens
Niet geïndexeerd K.I.: | € 570 |
Kadastrale Oppervlakte: | 240 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20240602-0001821942 |
EPC Index: | 432,00KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | E |
EPC Opmaakdatum: | 2/06/2024 |
EPC Geldig tot: | 2/06/2034 |
Renovatieplicht: | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |