Rijwoning met 3 slaapkamers en tuin
€ 280 000
Deinze
Molenstraat
73
Deze rijwoning, met de voordelen van een halfopen bebouwing, is de ideale gezinswoning. Ze is als volgt ingedeeld: gelijkvloers: ruime leefruimte, kelderberging, uitgeruste keuken, badkamer (toilet, lavabo, douche), zijingang naar de tuin, tuin, tuinberging. verdiep: 2 slaapkamers en een ruime zolderkamer.
Op onze website www.thehousefriend.be vind je een 360° rondleiding.
Het dak van de woning en een aantal ramen werden recent vernieuwd.
Voor meer info of een bezoek: info@thehousefriend.be
Algemeen
| Adres: | Molenstraat 73 Deinze |
| Referentie: | Molenstraat 73-25A |
| Vraagprijs: | € 280.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Perceeloppervlakte: | 450 m² |
| Bebouwde opp.: | 88 m² |
| Bewoonbare opp.: | 125 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1936 |
| Renovatiejaar: | 2020 |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 (19.85 m², 14.90 m², 30 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 33 m², Woonkamer |
| Keuken: | 8 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Kelder: | 2 m² |
| Tuin: | Ja |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Treinstation: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Dak: | Zadeldak |
| Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Condensatieketel, Gas |
| Isolatie: | Dakisolatie |
Wettelijke gegevens
| EPC Certificaat Nr.: | 20251003-0003700597-RES1 |
| EPC Index: | 278,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | C |
| EPC Geldig tot: | 13/10/2035 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | C |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | C |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Ik wens meer informatie over volgend pand:
Deinze
Molenstraat
73
€ 280 000
Vertel een vriend
Deinze
Molenstraat
73
€ 280 000
Plan uw bezoek
Deinze
Molenstraat
73