Appartement met twee eenheden
€ 395 000
Gent
Mellestraat
98
Dit appartement is gelegen rechtover het station Melle/Gentbrugge. Het appartement op het gelijkvloers moet gerenoveerd worden.
Het appartement op het verdiep is op te frissen.
De indeling is als volgt: APPARTEMENT GELIJKVLOERS: garage, badkamer, keuken, één slaapkamer, living en tuin.
APPARTEMENT VERDIEP: living, badkamer, keuken, terrasje, twee slaapkamers en berging.
Voor meer info of een bezoek: info@thehousefriend.be
Algemeen
| Adres: | Mellestraat 98 Gent |
| Referentie: | Mellestraat 99/99-26 |
| Vraagprijs: | € 395.000/totaal |
| Type: | Gebouw |
| Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
| Perceeloppervlakte: | 327 m² |
| Bewoonbare opp.: | 160 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1961 |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 (12 m², 10 m², 10 m²) |
| Badkamers: | 2 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | 30 m², Woonkamer |
| Keuken: | 6 m², Open keuken, Ingericht met toestellen |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Noord-Oost |
| Tuin kwaliteit: | Verwaarloosd |
| Garage: | 1 |
Comfort
| Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Wettelijke gegevens
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 609 |
| EPC Certificaat Nr.: | 20231229-0003094354-RES-1 |
| EPC Index: | 334,00 kWh/(m² jaar) |
| EnergyClass: | D |
| EPC Geldig tot: | 29/12/2033 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Ja |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Ik wens meer informatie over volgend pand:
Gent
Mellestraat
98
€ 395 000
Vertel een vriend
Gent
Mellestraat
98
€ 395 000
Plan uw bezoek
Gent
Mellestraat
98