ruim 3-slaapkamer appartement aan citadelpark met autostaanplaats.
€ 1 275 /maand
Gent
Floraliënlaan
53 0401
Dit appartement is ideaal voor wie dicht bij de stad wil wonen in een groene omgeving.
indeling: inkomhal ruime woonkamer met zicht op het citadelpark, ingerichte keuken (elektrisch kookvuur, oven, dampkap, afwasmachine, koelkast met vriesvak), berging, apart toilet, badkamer met inloopdouche, drie slaapkamers, terras.
Een lift is aanwezig in het gebouw.
technisch: gem. CV-gasketel, hoogrendementsglas, led verlichting, ... Met een gunstig EPC van 97kWh!
provisie voor privé verbruik water en verwarming EN onderhoud van gemeenschappelijke delen : €175,00 per maand
huurprijs: 1.275,00euro per maand
inclusief privé bergkelder en eigen overdekte autostaanplaats.
Voor meer info of een bezoek: info@thehousefriend.be
Algemeen
| Adres: | Floraliënlaan 53-0401 Gent |
| Referentie: | Floraliënlaan 53-25 |
| Prijs: | € 1.275/maand |
| Type: | Appartement |
| Beschikbaar vanaf: | 1/01/2026 |
| Bebouwde opp.: | 155 m² |
| Bewoonbare opp.: | 155 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwlagen: | 1 |
| Op verdieping: | 4 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Totale kosten: | € 175/maand |
Indeling
| Slaapkamers: | 3 (9.7 m², 9.6 m², 16.6 m²) |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | 45 m² |
| Keuken: | 11 m², Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Kelder: | Ja |
| Garage: | 1 |
| Parking: | 1 |
| Parking Types: | Privé |
Comfort
| Kindvriendelijk: | Ja |
| Snelweg: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Treinstation: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Metrohalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Beglazing: | Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | CV-ketel |
Wettelijke gegevens
| EPC Certificaat Nr.: | 20180607-0002064529-1 |
| EPC Index: | 97,00 kWh/(m² jaar) |
| EPC Geldig tot: | 7/06/2028 |
| Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
| Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
| Erfgoed: | Niet meegedeeld |
Ik wens meer informatie over volgend pand:
Gent
Floraliënlaan
53 0401
€ 1 275 /maand
Vertel een vriend
Gent
Floraliënlaan
53 0401
€ 1 275 /maand
Plan uw bezoek
Gent
Floraliënlaan
53 0401