Energiezuinige gezinswoning met 4 slaapkamers
€ 995 /maand
Ruime hedendaagse nieuwbouwwoning met volgende indeling: inkomhal met apart toilet, woonkamer met praktische ingerichte open keuken (vaatwasmachine, inductievuur, oven, koelkast, dampkap) , ruime garage (en oprit). Op de eerste verdieping vindt u vier slaapkamers met mooie laminaatvloer, een apart toilet én een badkamer met douche én ligbad.
De woning wordt op een energiezuinige manier verwarmd en geventileerd, zonnepanelen voorzien u van uw eigen groene energie!
Een leuk afgebakend tuintje met aangelegd terras maakt deze woning af.
Daarbovenop is de woning gelegen in een rustige woonwijk op fiets- en wandelafstand van het gezellige centrum van Eeklo en is er een vlotte verbinding naar enkele belangrijke invalswegen (E34 en N9).
Onmiddellijk beschikbaar.
Graag een bezoek ter plaatse? Contacteer ons via info@thehousefriend.be of bel Luc op het nummer 0475 73 27 40.
Algemeen
Adres: | Zandrugweg 3 Eeklo |
Referentie: | Zandrugweg 3-23 |
Prijs: | € 995/maand |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
Ligging: | In woonwijk, Voorstad |
Perceeloppervlakte: | 196 m² |
Perceelbreedte: | 7,85 m |
Perceeldiepte: | 10,28 m |
Bewoonbare opp.: | 165 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 2019 |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Slaapkamers: | 4 (14 m², 13 m², 14.43 m², 13 m²) |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | 37,84 m² - Woonkamer |
Keuken: | 13,36 m² - Open keuken, Ingericht met toestellen |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid-Oost |
Garage: | 1 (1 plaats) |
Garage Oppervlakte: | 19 m² |
Garage Types: | Inpandig, Elektrische poort |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen, Verwarming |
Comfort
Kindvriendelijk: | Ja |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Snelweg: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC, Hout |
Beglazing: | Superisolerend |
Verwarming: | CV-ketel, Condensatieketel |
Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
Mech. ventilatie : | Ja |
Zonnepanelen: | Ja |
Wettelijke gegevens
EPC Certificaat Nr.: | 43005-G-DBA_2017030727/EP18083/A001/D02/SD001 |
EPC Index: | 76,29KWh/m²/jaar |
EnergyClass: | A |
EPC Opmaakdatum: | 10/05/2019 |
EPC Geldig tot: | 3/04/2029 |
EPC E-peil: | 42,00 |
Overstromingsgevoelig: | Niet meegedeeld |
Overstromingsgebied: | Niet meegedeeld |
Erfgoed: | Niet meegedeeld |